さまざまな認定提携プログラムで資格取得が有利に!
KCSは世界有数のベンダー企業が提供する教育プログラム提携校なので、KCSが受験会場。普段と同じ環境で試験に挑めます。またKCS生には受験料の割引特典もあります。


Level.4 高度な知識・技能 | 情報処理安全確保支援士 | 14名 |
ネットワークスペシャリスト | 2名 | |
データベーススペシャリスト | 6名 | |
エンベデッドシステムスペシャリスト | 1名 | |
Level.3 応用的知識・技能 | 応用情報技術者 | 46名 |
Level.2 基本的知識・技能 | 基本情報技術者 | 449名 |
情報セキュリティマネジメント | 109名 | |
Level.1 一般的知識・技能 | ITパスポート | 118名 |
LEVEL 4 高度な知識・技能 | 高度(プロフェッショナル)試験 情報処理安全確保支援士(旧 情報セキュリティスペシャリスト)やネットワークスペシャリスト試験など全9種類があり、難易度、専門性が高いことから、各分野のスペシャリストとして認められる試験です。 |
LEVEL 3 応用的知識・技能 | 応用情報技術者試験(AP) 高度IT人材となるために必要な応用的知識・技能を求められる試験です。企業の情報系の戦略立案能力など、より高度で広範な知識・技能が認められます。 |
LEVEL 2 基本的知識・技能 | 基本情報技術者試験(FE) |
LEVEL 1 職業人共通に求められる基礎知識 | ITパスポート試験(IP) |
■ CGクリエイター/CGエンジニア検定 | 336名 |
■ Webデザイナー検定 | 17名 |
■ マルチメディア検定 | 200名 |
■ 医療情報技師能力検定 | 6名 |
■ 医療情報基礎知識検定 | 8名 |
■ 情報検定(J検) | 289名 |
■ 日商簿記検定 | 42名 |
■ 秘書検定 | 33名 |
■ ビジネス能力検定(B検)ジョブパス | 129名 |
■ サービス接遇検定 | 40名 |
■ その他(販売士検定など) | 59名 |
主な取得資格 |
---|
●情報処理安全確保支援士 ●応用情報技術者 ●基本情報技術者 ●CompTIA Network+ ●SEA/J情報セキュリティ技術認定 ほか |
主な取得資格 |
---|
●基本情報技術者 ●CGクリエイター検定 ●マルチメディア検定 ●情報検定(J検)3級 |
主な取得資格 |
---|
●基本情報技術者 ●情報セキュリティマネジメント |
主な取得資格 |
---|
●基本情報技術者 |